Berechnen Sie in 2 Minuten, ab wann sich Ihre Anlage rechnet.
Solarmodule im Direktvergleich
Wählen Sie bis zu vier Module aus und vergleichen Sie die wichtigsten Eigenschaften nebeneinander.
Hyundai Energy HeteroMax LE-FB(ZB) 156 € / kWp TestsiegerBeste TemperaturstabilitätBeste Garantie | Hyundai Energy HeteroMax CF-BF(ZB) 157 € / kWp Testsieger | IBC Solar Black OS-BA1 144 € / kWp Design-Tipp | |
|---|---|---|---|
Stärken auf einen Blick Je weiter außen ein Modul liegt, desto besser in der jeweiligen Kategorie. Hyundai Energy HeteroMax LE-FB(ZB)Hyundai Energy HeteroMax CF-BF(ZB)IBC Solar Black OS-BA1 | |||
| Stärken | |||
| Das spricht dafür | Beste TemperaturstabilitätHöchster Gesamt-Score | Keine Spitzenwerte | Bester WirkungsgradBestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Bewertung | |||
| Gesamtnote | 92 / 100 | 90 / 100 | 89 / 100 |
| Einstufung | Testsieger | Testsieger | Sehr gut |
| Preis | |||
| Preis pro kWp | 156 € | 157 € | 144 € |
| Ø Modulpreis | 72 € | 81 € | 70 € |
| Leistung & Effizienz | |||
| Nennleistung | 460 Wp | 515 Wp | 485 Wp |
| Wirkungsgrad | 23,0 % | 23,2 % | 23,8 % |
| Leistungsdichte | 230 W/m² | 232 W/m² | 238 W/m² |
| Temperaturkoeffizient | −0,24 %/K | −0,24 %/K | −0,26 %/K |
| Garantie | |||
| Produktgarantie | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Leistung nach 30 J. | 90,3 % | 90,3 % | 88,9 % |
| Technologie | |||
| Bauweise | Glas-Glas | Glas-Glas | Glas-Glas |
| Zelltechnologie | HJT | HJT | TOPCon |
| Full Black | Ja | Nein | Ja |
| Bifazial | Nein | Nein | Ja |
| Maße & Gewicht | |||
| Länge | 1.762 mm | 1.960 mm | 1.800 mm |
| Breite | 1.134 mm | 1.134 mm | 1.134 mm |
| Fläche | 2,00 m² | 2,22 m² | 2,04 m² |
| Gewicht | 21,6 kg | 27,1 kg | 23,5 kg |
Unverbindlich vergleichen und passende Angebote von geprüften Fachbetrieben aus Ihrer Region einholen.

